MENU
5時-26時365日配車可能
ご予約は7日前から当日1時間前まで。
5時-26時365日受付
(※即時配車は不可)
ご予約は1か月前から3日前まで。
受付時間(平日:6時-15時)
(※即時配車は不可)
羽田空港への便利な定額運賃プランです。
対応できないエリアがございます。
詳しくは03-3783-5489よりお問い合わせください。
適用ゾーン | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適用定額運賃 |
障害者割引適用 定額運賃 |
深夜早朝割増及び 障害者割引適用定額運賃 |
---|---|---|---|---|
江戸川区 | 8,200 | 9,700 | 7,300 | 8,700 |
台東区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
墨田区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
文京区 | 8,600 | 10,000 | 7,700 | 9,000 |
千代田区 | 6,900 | 8,300 | 6,200 | 7,400 |
新宿区 | 8,300 | 9,800 | 7,400 | 8,800 |
渋谷区 | 7,800 | 9,200 | 7,000 | 8,200 |
足立区 | 10,200 | 12,000 | 9,100 | 10,800 |
葛飾区 | 10,400 | 12,300 | 9,300 | 11,000 |
荒川区 | 9,500 | 11,200 | 8,500 | 10,000 |
北区 | 10,100 | 11,900 | 9,000 | 10,700 |
豊島区 | 10,200 | 12,100 | 9,100 | 10,800 |
中野区 | 9,100 | 10,800 | 8,100 | 9,700 |
杉並区 | 9,900 | 11,700 | 8,900 | 10,500 |
世田谷区 | 8,100 | 9,600 | 7,200 | 8,600 |
板橋区 | 11,300 | 13,400 | 10,100 | 12,000 |
練馬区 | 11,700 | 13,800 | 10,500 | 12,400 |
武蔵野市 | 12,800 | 15,200 | 11,500 | 13,600 |
三鷹市 | 12,200 | 14,400 | 10,900 | 12,900 |
適用ゾーン | |||
---|---|---|---|
定額運賃 | 深夜早朝割増適用定額運賃 | 障害者割引適用定額運賃 | 深夜早朝割増及び障害者割引適用定額運賃 |
江戸川区 | |||
8,200 | 9,700 | 7,300 | 8,700 |
台東区 | |||
8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
墨田区 | |||
8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
文京区 | |||
8,600 | 10,000 | 7,700 | 9,000 |
千代田区 | |||
6,900 | 8,300 | 6,200 | 7,400 |
新宿区 | |||
8,300 | 9,800 | 7,400 | 8,800 |
渋谷区 | |||
7,800 | 9,200 | 7,000 | 8,200 |
足立区 | |||
10,200 | 12,000 | 9,100 | 10,800 |
葛飾区 | |||
10,400 | 12,300 | 9,300 | 11,000 |
荒川区 | |||
9,500 | 11,200 | 8,500 | 10,000 |
北区 | |||
10,100 | 11,900 | 9,000 | 10,700 |
豊島区 | |||
10,200 | 12,100 | 9,100 | 10,800 |
中野区 | |||
9,100 | 10,800 | 8,100 | 9,700 |
杉並区 | |||
9,900 | 11,700 | 8,900 | 10,500 |
世田谷区 | |||
8,100 | 9,600 | 7,200 | 8,600 |
板橋区 | |||
11,300 | 13,400 | 10,100 | 12,000 |
練馬区 | |||
11,700 | 13,800 | 10,500 | 12,400 |
武蔵野市 | |||
12,800 | 15,200 | 11,500 | 13,600 |
三鷹市 | |||
12,200 | 14,400 | 10,900 | 12,900 |
ご予約は7日前から当日1時間前まで。
5時-26時365日受付